The opening of Bach's Goldberg variation number 3 can be coded as:
; Bach - Goldberg Variations - Variato 3
; by Brian Baughn 3-14-05
; bbaughn@berklee.net
beats = 120
permeasure = 6
i101 m1 b1 B4 mp qd+s
i101 C5 s
i101 D5
i101 C5
i101 D5
i101 E5
i101 A4 qd+s
i101 B4 s
i101 C5
i101 B4
i101 C5
i101 D5
i101 m2 b1 G4 qd
i101 G5 qd+e
i101 A5 s
i101 G5
i101 F#5
i101 G5
i101 A5 e
i101 m3 b1.5 D5 s
i101 C5
i101 B4
i101 A4
i101 B4 e
i101 C5 s
i101 B4
i101 A4
i101 B4
i101 G4 e
i101 E5
i101 D5
i101 C5
i101 F#5
i101 A5
i101 m4 b1 B4 q
i101 G5 e
i101 G5 q
i101 F#5 e
i101 Z e // Z is a rest (zzzzz..)
i101 e
i101 B5 e
i101 A5 q
i101 D5 e
quit
This produces output
;;;setting bpm=120.000000
;;;setting permeasure=6
i101 0.000000 0.875000 493.883621 -4
i101 0.875000 0.125000 523.251131 -4
i101 1.000000 0.125000 587.329536 -4
i101 1.125000 0.125000 523.251131 -4
i101 1.250000 0.125000 587.329536 -4
i101 1.375000 0.125000 659.255114 -4
i101 1.500000 0.875000 440.000000 -4
i101 2.375000 0.125000 493.883621 -4
i101 2.500000 0.125000 523.251131 -4
i101 2.625000 0.125000 493.883621 -4
i101 2.750000 0.125000 523.251131 -4
i101 2.875000 0.125000 587.329536 -4
i101 3.000000 0.750000 391.995436 -4
i101 3.750000 1.000000 783.990872 -4
i101 4.750000 0.125000 880.000000 -4
i101 4.875000 0.125000 783.990872 -4
i101 5.000000 0.125000 739.988845 -4
i101 5.125000 0.125000 783.990872 -4
i101 5.250000 0.250000 880.000000 -4
i101 6.250000 0.125000 587.329536 -4
i101 6.375000 0.125000 523.251131 -4
i101 6.500000 0.125000 493.883621 -4
i101 6.625000 0.125000 440.000000 -4
i101 6.750000 0.250000 493.883621 -4
i101 7.000000 0.125000 523.251131 -4
i101 7.125000 0.125000 493.883621 -4
i101 7.250000 0.125000 440.000000 -4
i101 7.375000 0.125000 493.883621 -4
i101 7.500000 0.250000 391.995436 -4
i101 7.750000 0.250000 659.255114 -4
i101 8.000000 0.250000 587.329536 -4
i101 8.250000 0.250000 523.251131 -4
i101 8.500000 0.250000 739.988845 -4
i101 8.750000 0.250000 880.000000 -4
i101 9.000000 0.500000 493.883621 -4
i101 9.500000 0.250000 783.990872 -4
i101 9.750000 0.500000 783.990872 -4
i101 10.250000 0.250000 739.988845 -4
;;rest at 10.500000 for 0.250000
;;rest at 10.750000 for 0.250000
i101 11.000000 0.250000 987.767243 -4
i101 11.250000 0.500000 880.000000 -4
i101 11.750000 0.250000 587.329536 -4
e