The Project Gutenberg EBook of Os factos, by J. G. de Barros e Cunha

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever.  You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org


Title: Os factos

Author: J. G. de Barros e Cunha

Release Date: March 15, 2010 [EBook #31656]

Language: Portuguese

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OS FACTOS ***




Produced by Rita Farinha and the Online Distributed
Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was
produced from images generously made available by National
Library of Portugal (Biblioteca Nacional de Portugal).)





     *Nota de editor:* Devido  quantidade de erros tipogrficos
     existentes neste texto, foram tomadas vrias decises quanto 
     verso final. Em caso de dvida, a grafia foi mantida de acordo com
     o original. No final deste livro encontrar a lista de erros
     corrigidos.

                                             Rita Farinha (Mar. 2010)




OS FACTOS

POR

J. G. DE BARROS E CUNHA

DEPUTADO, PELO CIRCULO DE VILLA FRANCA, S CORTES
DA NAO PORTUGUEZA



LISBOA

TYPOGRAPHIA UNIVERSAL
DE THOMAZ QUINTINO ANTUNES, IMPRESSOR DA CASA REAL
Rua dos Calafates, 110

1870




     Vox in Rama audita est, ploratus; et ululatus multus; Rachel
     plorans filios suos, et noluit consolari, quia non sund.

                                       Evan. Sec. Matth. Cap. II.


Custou a liberdade muitos sacrificios para se estabelecer em Portugal.

A luta contra a influencia feudal, contra o dominio do clero, do poder
absoluto dos reis, no se manteve seno a preo de muito dinheiro e de
muito sangue.

De 1820 a 1851 a fortuna publica foi sacrificada para se tratar
exclusivamente da conquista das garantias politicas.

A transaco entre os partidarios da constituio popular, e os
advogados da concesso autocratica dos direitos civis e politicos
outorgados em 1826, tentada em 1838, s poude realisar-se em 1852.

De ento at ao dia fatal de 19 de maio de 1870 ninguem tratou mais do
que de reparar os damnos, produzidos pelo embate das paixes, e de
apressar a marcha do paiz na senda do trabalho, do progresso e da
civilisao.

Bem ou mal,  tyrannia e  fora, tinha succedido a luta generosa das
paixes, e  luta das paixes o governo da opinio.

Acceitmos a Carta, que a realesa nos impozera como garantia para os
reis, pelo acto addicional, que votmos em crtes e, acceitamol-a,
porque nos era sufficiente a collaborao do parlamento na ractificao
de uma alliana sincera entre o povo e a monarchia.

Fez-se n'este intervallo uma grande reforma economica, financeira e
politica; a maior depois da queda da inquisio, a mais util depois da
extinco dos frades e dos dizimos.

Desvinculou-se a terra!

O que seria annos antes uma revoluo sanguinolenta, fel-o a luz pura da
liberdade, radiando sobre a imprensa, e o parlamento no campo neutro e
legal da discusso.

Aboliram-se privilegios numerosos:

A reclamao do povo cerca da reduco das despezas passou,  fora de
ser advogada e discutida, a constituir principio invariavel de
administrao.

A grande base de mais sinceras reformas administrativas, e de educao
constitucional tinha j sido acceitada pelos governos dos ultimos tempos
na reforma dos servios pela descentralisao.

A forma do imposto debatia-se.

Elementos de toda a ordem se agrupavam e os estudos mais conscienciosos
eram a base de todos os trabalhos, que se apresentavam  representao
nacional para ella votar leis, que tornassem os sacrificios de todos
mais faceis por uma diviso mais justa e mais productiva.

Alargou-se a instruco.

Tratava-se de abrir consumo ao principal artigo, que o continente
produz--_o vinho_.

A sorte de Portugal principiava a interessar a Europa, que vira admirada
de que maneira luctavamos para salvar a nossa terra da ruina, a que as
nossas luctas politicas, os erros administrativos e (duro  dizel-o) a
temeridade financeira dos seus ultimos ministros a tinham aproximado.

S a quem sinceramente se dedicava a esta obra, pode em todo o rigor
revellar-se a magnitude e difficuldade d'ella; e a anciedade pelos seus
resultados, s podia augmentar-se, pela mais louca e pela mais criminosa
de todas as violencias.

Direi ao paiz, na linguagem em que estas verdades se dizem, qual era o
seu deploravel estado no momento em que fui mandado advogar e defender
os seus interesses.

Tomando o periodo de 30 de junho de 1855 at 30 de outubro de 1869, data
do ultimo emprestimo, conhecer o povo de que modo successivos
emprestimos, auctorisados e no auctorisados, teem levantado a divida
fundada de 20 milhes de  a perto de 60, que tanto  o que demonstra o
mappa junto.

Tambem se ver de como os seus encargos ascenderam de  622:000, que
tanto era em 1855, a  1.801:000, que ficou sendo em 30 de outubro de
1869.

O mesmo mappa lhe diz de que modo esses encargos subiram anno por anno,
sendo o ultimo para resgatar a divida fluctuante de  360:000, mais de
metade da dotao total da divida publica em 1855.


De como tem augmentado a divida publica


+--------------------+-------------+-----------+-------------+
|                    |   Capital   |    Juros  |             |
|                    +-------------+-----------+-------------|
|   Junho 30--1855   |  20.736:000|    622:000|             |
|            1856   |   20.974:000|    629:000|      7:000 |
|            1857   |   22.215:000|    666:000|      37:000 |
|            1858   |   24.165:000|    725:000|      59:000 |
|            1859   |   25.588:000|    767:000|      42:000 |
|            1860   |   27.834:000|    835:000|      68:000 |
|            1861   |   29.117:000|    875:000|      40:000 |
|            1862   |   33.300:000|    999:000|     124:000 |
|            1863   |   38.928:000|  1.168:000|     169:000 |
|            1864   |   41.207:000|  1.236:000|      68:000 |
|            1865   |   42.454:000|  1.262:000|      26:000 |
|            1866   |   43.255:000|  1.297:000|      35:000 |
|            1867   |   47.333:000|  1.441:000|     144:080 |
|  Outub. 30--1869   |   59.333:000|  1.801:000|     360:000 |
|                    |             |           |-------------|
|      13 annos         Augmentou o encargo    |  1.089:000 |
+----------------------------------------------+-------------+


Comparando ainda, no mesmo periodo, a receita e despeza, em concorrencia
com a divida publica fundada de Portugal comparada com as de todas as
naes da Europa, demonstra-se, que as dividas de Inglaterra, da Grecia
e da Netherlands so eguaes a dez vezes a receita publica, tendo a
Inglaterra saldo positivo muito importante e as outras, receita egual 
despeza, emquanto Portugal tem uma divida egual a quinze vezes a sua
receita, com um _deficit_ egual  tera parte da receita cobravel, o que
se demonstra no seguinte mappa.



Receita, despeza e divida publica dos principaes estados da Europa

1869


+--------------+------------+------------+------------+---------------+
|              |            |            |            | Quantos annos |
|              |  Receita   |  Despeza   |   Divida   |   de receita  |
|              |            |            |   publica  | representa a  |
|              |            |            |            |     divida    |
|--------------+------------+------------+------------+---------------|
|Austria,      |            |            |            |               |
|Cisleithania  | 29.628:417| 29.932:667|210.686:290|	        7     |
|Austria,      |            |            |            |               |
|Transleithania|  12.924:059|  15.403:859|  96.294:823|         5     |
|Belgica       |   7.061:000|   7.059:127|  27.360:960|         4     |
|Dinamarca     |   2.554:126|   2.533:630|  13.239:872|         5     |
|Frana        |  85.148:872|  85.133:626| 553.268:928|         6-1/2 |
|Prussia       |  25.130:477|  25.130:477|  65.186:368|         2-1/2 |
|Saxonia       |   2.005:659|   2.005:659|  11.289:609|         5-1/2 |
|Bavaria       |   4.875:715|   4.875:715|  29.669:267|         6     |
|Wurtemberg    |   1.790:151|   1.790:151|  10.571:706|         6     |
|Inglaterra    |  72.591:991|  75.497:816| 749.314:132|        10     |
|Grecia        |   1.196:714|   1.619:575|  12.035:000|        10     |
|Italia        |  31.155:521|  39.918:618| 251.000:000|         8     |
|Netherlands   |   8.069:719|   8.060:585|  80.642:409|        10     |
|Portugal      |   3.757:808|   5.120:836|  59.330:000|        15     |
|Russia        |  66.038:278|  66.038:278| 240.110:000|         4     |
|Hespanha      |  25.846:747|  26.564:768| 225.093:091|         9     |
|Suecia        |   2.311:682|   2.427:722|   6.063:791|         2-1/2 |
|Norwega       |   1.116:220|   1.116:220|     674:900|           1/2 |
|Switzerland   |     854:505|     813:743|     611:797|           1/2 |
|Turquia       |  14.500:000|  17.000:000|  88.413:363|         6     |
+--------------+------------+------------+------------+---------------+


Se esta eloquente voz dos dados estatisticos faz impresso dolorosa no
animo menos previdente, essa impresso seria sem duvida modificada vendo
crescer ao lado de encargos tam pesados a fonte de nova riqueza,
fomentada pelo emprego das sommas que, dos emprestimos, deviam
applicar-se, e se applicaram, aos melhoramentos de que devia approveitar
a fortuna publica.

No succede porm assim e a somma da nossa exportao  quasi
estacionaria, seno decrescente, emquanto as outras naes
constantemente addicionam  sua fortuna milhes e milhes de libras,
producto da boa applicao do seu credito e do juizo com que se prestam
a fazerem sacrificios para o sustentarem.

Tambem os mappas officiaes nacionaes e estrangeiros nos revelam qual  o
estado do nosso commercio.

Eis como elles fallam:


Total da exportao

1854             Ris   10.469:983$000
1855                    9.763:390$500
1856                   12.066:133$100
1861                   10.540:746$200
1865                   12.061:614$500
1866                   12.816:264$200
1867                   11.806:754$900
1868                   12.140:761$800


Se ainda quizermos comparar o progresso do nosso commercio, com a nao
com a qual a natureza tornou mais necessarias as trocas dos nossos
productos, achamos a mesma revelao melancolica de um estado morbido em
uma d'ellas, e no  de certo a Inglaterra que accusa essa morbidez, no
largo desinvolvimento que a sua riqueza tem tido, nem no phrenesi com
que tem libertado de direitos todos os artigos necessarios  vida do
povo inglez.

Eis o que diz o mappa da nossa importao e exportao com o Reino
Unido.


+----------------------------+----------------+-------------+
|         Continente         |Aores e Madeira|    Total    |
+----------------------------+----------------+-------------+
|    {Importao   1.519:600|    128:855    |  1.648:455 |
|1854{                       |                |             |
|    {Exportao    2.101:126|     373:707    |   2.474:833 |
|                            |                |             |
|    {Importao    1.533:371|     132:588    |   1.665:959 |
|1855{                       |                |             |
|    {Exportao    1.962:044|     331:449    |   2.293:493 |
|                            |                |             |
|    {Importao    1.889:224|      94:654    |   1.983:878 |
|1856{                       |                |             |
|    {Exportao    2.164:090|     266:228    |   2.430:318 |
|                            |                |             |
|    {Importao    1.779:861|     123:034    |   1.902:895 |
|1857{                       |                |             |
|    {Exportao    2.148:723|     289:487    |   2.438:210 |
|                            |                |             |
|    {Importao    1.669:910|     134:541    |   1.804:451 |
|1858{                       |                |             |
|    {Exportao    1.079:775|     337:237    |   1.417:012 |
|                            |                |             |
|    {Importao    1.671:072|     106:100    |   1.777:172 |
|1859{                       |                |             |
|    {Exportao    1.510:740|     285:457    |   1.796:197 |
|                            |                |             |
|    {Importao    2.041:236|     167:387    |   2.208:623 |
|1860{                       |                |             |
|    {Exportao    1.880:149|     398:633    |   2.278:782 |
|                            |                |             |
|    {Importao    2.356:105|     164:623    |   2.520:728 |
|1861{                       |                |             |
|    {Exportao    1.962:899|     434:524    |   2.397:423 |
|                            |                |             |
|    {Importao    1.888:225|     159:887    |   2.048:112 |
|1862{                       |                |             |
|    {Exportao    2.040:396|     363:816    |   2.404:212 |
|                            |                |             |
|    {Importao   2.658:268|    169:467    |  2.827:735 |
|1863{                       |                |             |
|    {Exportao    2.333:809|     338:923    |   2.672:732 |
|                            |                |             |
|    {Importao    2.475:354|     205:941    |   2.681:295 |
|1864{                       |                |             |
|    {Exportao    2.202:506|     359:313    |   2.561:819 |
|                            |                |             |
|    {Importao    2.550:853|     163:248    |   2.714:091 |
|1865{                       |                |             |
|    {Exportao    2.471:801|     378:483    |   2.850:234 |
|                            |                |             |
|    {Importao    2.369:600|     226:929    |   2.595:529 |
|1866{                       |                |             |
|    {Exportao    2.517:828|     400:601    |   2.918:429 |
|                            |                |             |
|    {Importao    2.119:875|     196:473    |   2.316:348 |
|1867{                       |                |             |
|    {Exportao    2.324:241|     375:647    |   2.699:888 |
|                            |                |             |
|    {Importao    2.317:007|     296:436    |   2.613:443 |
|1868{                       |                |             |
|    {Exportao    2.252:858|     458:161    |   2.711:019 |
+----------------------------+----------------+-------------+


Postas assim as causas geraes de uma grande crise financeira, revelado
um perigo imminente para todos quantos hoje dependem da manuteno do
credito publico; ameaada a nacionalidade pelas causas que imperam na
geral inquietao da Europa, a atteno do povo era chamada para a
resoluo d'este problema de que pendia o seu futuro.

A divida fluctuante externa foi o primeiro ponto para o qual a
solicitude do ministro da fazenda se dirigiu.

Eis qual era o seu estado.


Mappa da divida fluctuante em 30 de abril de 1869

(_Diario da camara_, sesso de 3 de junho, pag. 238)


*Socit gnrale de Paris*


Capital                               900:000$000
Juros, 6 mezes (5 de maio a 5 de
 novembro                              27:000$000
Commisso (6% por renovao,
 supp.^{do} s uma                     54:000$000
                                   --------------   981:000$000
                                                               15%



*J. J. Macksensie*


Capital                                90:000$000
Juro 18% (6 mezes)                      8:100$000
Commisso                                   -$-
                                    -------------    98:100$000
                                                               18%


*Fruhling & Goschen*


Capital                                81:000$000
Juro 10%, 5 mezes (31 de maio
 a 31 de outubro)                       3:361$500
Corretagem (1/4 por mez                 1:012$500
                                    -------------    85:374$000
                                                               12-1/4%


*C. de Murrieta & C.^a*


Capital                                90:000$000
Juro 8%, 5 mezes (1 de junho a
 1 de novembro)                         2:970$000
Commisso                                   -$-
                                     ------------    92:970$000
                                                                8%



*Crdit Lyonnais de Paris*


Capital                               450:000$000
Juros 6%, 5 mezes (2 de junho
 a 2 de novembro)                      11:250$000
Commisso 8% (450:000$000
 x 8% supp.^{do} s 1 reforma)         36:000$000
                                     ------------   497:250$000



*G. & A. Worms*


Capital                                45:000$000
Juros 8% 5 mezes (3 de junho a
 3 de novembro)                         1:485$000
Commisso                                   -$-
                                    -------------    46:485$000
                                                                8%



*Pinto Leite & Sobrinhos*


Capital                                45:000$000
Juros 8%, 5 mezes (3 de junho a
 3 de novembro)                         1:485$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------    46:485$000
                                                                8%


*C. de Murrieta & C.^a*


Capital                                45:000$000
Juros 8%, 5 mezes (4 de junho a
 4 de novembro)                         1:485$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------    46:485$000
                                                                8%



*Socit gnrale de Paris*


Capital                               900:000$000
Juros 6%, 5 mezes (4 de junho
 a 4 de novembro)                      22:500$000
Commisso (6% = 900:000$000
 x 6%) =                               54:000$000
                                   --------------   976:500$000
                                                               22-2/5



*J. F. Hillel*


Capital                               360:000$000
Juros 9%, 5 mezes (6 de junho
 a 6 de novembro)                      13:500$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------   373:500$000
                                                                7%


*Stern Brothers*


Capital                               472:500$000
Juros 12-1/2%, 5 mezes (9 de junho
 a 9 de novembro)                      24:570$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------   497:070$000
                                                               12-1/2%



*Socit gnrale de Paris*


Capital                               180:000$000
Juros 6%, 5 mezes (10 de junho
 a 10 de novembro)                      4:500$000
Commisso 6% (180:000$000 x
 6%) =                                 10:800$000
                                   --------------   185:300$000
                                                               22-2/5


*Beer & C.^a*


Capital                                45:000$000
Juros 17%, 5 mezes (13 de junho
 a 13 de novembro)                      3:150$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------    48:150$000
                                                               17%


*Fruhling & C.^a*


Capital                             2.327:580$000
Juros 10%, 3-1/2 mezes (15 de junho
 a 1 de outubro)                       67:499$820
Commisso                                   -$-
                                   -------------- 2.395:079$820
                                                               10%


*E. Erlanger e Th. da Chambre & C.^{ie}*


Capital                               450:000$000
Juros 15%, 4 mezes (17 de junho
 a 17 de outubro)                      22:500$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------   472:500$000
                                                               15%


*Beer & C.^a*


Capital                                72:000$000
Juros 17 %, 4 mezes (18 de junho
 a 18 de outubro)                       4:032$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------    76:032$000
                                                               17%



*Stern Brothers*


Capital                               351:000$000
Juros 12-1/2%, 4 mezes (30 de
 junho a 30 de outubro                 14:601$600
Commisso                                   -$-
                                   --------------   365:601$600
                                                               12-1/2%


*Charles Morrison*


Capital                               112:500$000
Juros 12-1/2%, 4 mezes (2 de julho
 a 2 de novembro)                       4:680$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------   117:180$000
                                                               12-1/2%


*J. F. Hillel*


Capital                                45:000$000
Juros 12-1/2%, 4 mezes (5 de julho
 a 5 de novembro)                       1:872$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------    46:872$000
                                                               12-1/2%


*Fruhling & Goschen*


Capital                               193:500$000
Juros 10%, 2-1/2 mezes (17 de
 agosto a 1 de novembro)                4:005$450
Commisso                                   -$-
                                   --------------   197:505$450
                                                               10%


*Charles Morrison*


Capital                               112:500$000
Juros 12-1/2%, 1 mez (2 de outubro
 a 2 de novembro)                       1:170$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------   113:670$000
                                                               12-1/2%


*Operaes de saques sobre a agencia*


Saque em 4 de maio                    110:400$000
Juros 10%, 6 mezes (4 de maio
 a 4 de novembro                        5:520$000
Commisso                                   -$-
                                   --------------   115:920$000
Saque em 13 de maio                    75:800$000
Juros 10%, 5-1/2 mezes (13 de maio
 a 1 de novembro                        3:456$480
Commisso                                   -$-
                                   --------------    79:256$480
Saque em 13 de julho                   27:941$405
Juros 10%, 3-1/2 mezes (13 de julho
 a 1 de novembro                          810$300
Commisso                                   -$-
                                   --------------    28:751$705
Saque em 2 de junho                    50:000$000
Juros                                       -$-
Commisso                                   -$-
                                   --------------    50:000$000
                                                  -------------
                                                  8.043:035$055
                                                  -------------


Os juros d'ella que eram de 8 a 22-1/2% com toda a qualidade de extorso
feita por uma banda negra de abutres, arvorados em agentes do governo
portuguez, achava-se concentrada hoje em mos de pessoas honradas e os
seus encargos, successivamente reduzidos, desciam com a perspectiva de
elevao das receitas, e com a esperana de que os mercados da Europa,
no seriam innundados de novos titulos de futuros emprestimos.

Eis qual era o estado da divida fluctuante interna e externa em 20 de
maio de 1870.


*No paiz*

EMPRESTIMOS POR INTERVENO DO BANCO DE PORTUGAL


                                              Juro   Commisso

Para outubro e novembro 1870   590:600$000    7-1/8      1/2
Banco de Portugal               80:000$000    6         ---
                             320:000$000    7-1/2     ---
Diversos                     2.559:565$000    7-1/2      1/2
J. G. Franco                   150:000$000    7-1/2    2
Banco Alliana                 100:000$000    7-1/2    2
J. C. Franco                   150:000$000    7-1/2    2-1/2
Ministerio da guerra           302:531$676    5         ---
                             -------------
                             4.252:696$676
                             -------------


*No estrangeiro*

                                             Juro   Commisso

Crdit Lyonnais                450:000$000    6        8
                             450:000$000    6        4
                             450:000$000    6        6
Norddeustchi Bank            1.360:000$000   13        0
Murrieta                       225:000$000    9-1/2    ---
Socit gnrale               171:000$000   10        ---
Stern Brothers                 999:000$000   12        ---
Saques sobre a agencia         373:914$182    ---      ---
                            702:475$395    9        ---
                            --------------
                             5.171:389$577    ---      ---
                            --------------



Cumpre advertir que, dos saques do thesouro sobre a agencia financial na
importancia de 702.475:395 (operao realisada com o encargo total de 9%
ao anno) 100:000 , ou 450:000$000 foram applicados  amortisao da
divida de Stern Brothers que vencia 12%, e que o resto da mesma divida
foi reformada por iniciativa dos mesmos banqueiros a 10% ao anno, e bem
assim, que o restante dos mesmos saques  56.354,9,7 ou 252:475$395 ris
estavam  disposio da agencia, para satisfazer aos encargos que se
fossem vencendo. Deve portanto abater-se estas duas quantias da somma
total da divida fluctuante externa que assim
fica reduzida a                                4.469:914$182
era a divida externa em fevereiro 28           6.179:449$660
                                              --------------
Amortisou-se portanto                          1.709:535$478
                                              --------------
A divida que, em 11 de agosto de 1869, era de  7.853:243$845
Reduzida como acima a                          4.469:914$182
                                              --------------
D uma diminuio total de                     3.383:329$663
                                              --------------

Todas as vendas de fundos realisadas posteriormente  emisso de 2 de
novembro, bem como as prestaes recebidas em Londres, foram
integralmente applicadas  amortisao da divida e, comquanto no se
possa fixar a importancia das vendas feitas depois da ultima conta,
junta ao relatorio apresentado s crtes, e pela qual, era o saldo por
collocar de  4.750:000,  certo que ellas no excederam a somma de
300:000 , ficando pois em ser  4.250:000.

Esta somma a 34, que era o preo por que se estavam vendendo (e com
probabilidade de augmento), produziriam

4:250$000  a 34%                                  1.445:000
Abatendo commisso Stern 1-3/4                        74:375
                                              --------------
                           Resto liquido           1.370:695
A divida  de                                       993:430
                                              --------------
                           Saldo                    377:195
                                              --------------


Quantia a que accresce qualquer prestao, que houvesse por cobrar sobre
os bonds emittidos ou vendidos.

O juro da divida externa em 11 de agosto ascendia a ris 1.048:614$000,
em 20 de maio era de 475:785$000 ris.

A divida interna em agosto de 1869             4.854:121$676
                em maio de 1870               4.242:696$676
                                              --------------
                       Diminuio                601:425$000
                                              --------------


Para esclarecimento completo do publico devo declarar, que se achava
contractado com Mr. Stern Brothers a remisso da divida de  300:000, em
poder do Norddenstake Bank a juro de 13%, e que, como deve constar da
correspondencia dos mesmos banqueiros ficaria pagando, at se resgatar,
o juro liquido de 10%.

Tinha-se approvado a contribuio industrial, e com ella offertas se
fizeram logo ao governo para reduzir os juros da divida fluctuante
interna e externa; com ella se principiava a levantar no horisonte do
nosso credito uma lisongeira esperana de collocar o resto do emprestimo
e de resgatar os penhores das operaes mais ruinosas que nao alguma
tenha jmais feito, ainda nos actos de maior desesperao.

Acha-se o meu nome entre os dos que regeitaram aquella proposta de lei.
Nenhum merecimento me cabe nos resultados que ella produziu l fora; mas
eu como que tinha um presentimento de que me era necessario a todo o
custo manter na sua mais genuina integridade os direitos foros e
immunidades do parlamento.

Eu offereci o dinheiro, que se calculava dever provir da auctorisao,
que o governo pedia, mas neguei ao poder legislativo, delegado do povo,
legitimidade para transferir os seus poderes de legislar!

Era um principio que o sr. Vicente Ferrer, professor da universidade,
tinha ensinado a duas geraes, e com a sua grande voz tinha confirmado
na tribuna


_Delegatus non potest delegare._

A camara nem sequer admittiu  discusso a minha proposta!

 que ella tinha confiana em si, que eu invejava, ou que o peccado dos
parlamentos, que succederam  situao cada em 1865 se tinha inoculado
no espirito dos seus representantes, que sustentavam a situao
derribada!

Votava-se a contribuio pessoal. Estava distribuida a parte mais
difficil para a regenerao das finanas, a contribuio predial.

Para que o povo comprehenda bem a difficuldade d'esta grande questo,
dar-lhe-hei o mappa de todo o reino, por districtos e por concelhos,
afim de que, cada um, na sua localidade, possa avaliar que de
iniquidades existem no systema pelo qual esta contribuio se distribue!

Sem este estudo era impossivel conceber a grandeza do mal, nem cogitar a
possibilidade do remedio.

Esta obra  a dos louvados; das camaras municipaes; das juntas geraes;
dos governos e dos parlamentos.

Confesso que excedeu tudo quanto eu podia imaginar e que, d'ella, tirei
argumentos, razes e convico que me levavam, como na contribuio
industrial, a regeitar os projectos de lei que o governo apresentava
para obviar a este mal, mudando para a quota o systema de repartio.

Vejamos porm o que existia no reino, em casa de cada um sobre as
avaliaes do rendimento collectavel, e distribuio da contribuio
predial.


*Nota do rendimento collectavel das matrizes prediaes no continente*


+---------------+-------+--------+--------------+---------------+
|               |       |        |              |               |
|  Districtos   | Fogos | Almas  | Rendimento   |  Contingente  |
|               |       |        | collectavel  |sem addicionaes|
+---------------+-------+--------+--------------+---------------+
|Aveiro         | 65.638| 254.715|   853:038$592|    64:621$000 |
|Beja           | 34.151| 134.332| 1.036:176$812|    64:807$000 |
|Braga          | 79.974| 328.355| 1.026:874$949|   107:861$000 |
|Bragana       | 37.923| 151.552|   815:192$925|    53:488$000 |
|Castello Branco| 39.494| 157.212|   563:334$629|    49:313$000 |
|Coimbra        | 70.560| 275.609| 1.349:642$966|    79:559$000 |
|Evora          | 24.532|  93.954|   997:466$780|    86:038$000 |
|Faro           | 43.394| 164.381| 1.073:890$713|    61:202$000 |
|Guarda         | 54.383| 219.887|   852:635$002|    55:485$000 |
|Leiria         | 40.870| 169.687|   681:250$680|    49:645$000 |
|Lisboa         |117.912| 438.183| 5.132:603$361|   405:400$470 |
|Portalegre     | 25.168|  91.788|   943:597$897|    75:901$000 |
|Porto          |110.528| 408.116| 2.153:957$683|   152:330$000 |
|Santarem       | 49.383| 186.733| 1.322:013$653|   119:734$530 |
|Vianna         | 51.248| 201.823|   749:099$052|    67:227$000 |
|Villa Real     | 50.713| 208.247|   824:378$228|    65:243$000 |
|Vizeu          | 88.002| 360.130| 1.788:500$957|    91:156$000 |
|               |       |        |--------------|---------------|
|               |       |        |22.163:654$879|  1649:211$000 |
+---------------+-------+--------+--------------+---------------+




1868


RENDIMENTO COLLECTAVEL

E

CONTINGENTES DA CONTRIBUIO PREDIAL




Districto de Aveiro


+--------------------------+----------+-------+--------+-------------+
|                          |          |       |        | Rendimento  |
|        Concelhos         |Freguezias| Fogos |  Almas |             |
|                          |          |       |        | collectavel |
+--------------------------+----------+-------+--------+-------------+
|Agueda                    |    18    |  4:656|  17:330|   44:621$949|
|Albergaria a Velha        |     8    |  3:224|  11:570|   22:014$110|
|Anadia                    |    12    |  3:914|  13:475|   69:262$325|
|Arouca                    |    20    |  3:604|  16:182|   60:252$590|
|Aveiro                    |     9    |  4:707|  17:988|  105:233$196|
|Castello de Paiva         |     9    |  1:901|   8:278|   17:714$791|
|Estarreja                 |     9    |  8:815|  29:309|  142:191$310|
|Feira                     |    37    | 10:833|  43:160|  109:113$862|
|Ilhavo                    |     1    |  2:070|  10:728|   29:841$160|
|Macieira de Cambra        |     9    |  2:156|  10:804|   19:495$350|
|Mealhada                  |     6    |  1:803|   7:319|   38:220$956|
|Oliveira de Azemeis       |    20    |  6:317|  24:934|   52:750$176|
|Oliveira de Barro         |     7    |  2:996|   9:046|   46:065$018|
|Ovar                      |     4    |  4:527|  17:229|   48:047$049|
|Sever                     |     8    |  1:657|   7:493|   14:020$000|
|Vagos                     |     3    |  2:458|   9:861|   34:221$750|
|                          +----------+-------+--------+-------------+
|       Somma              |   180    | 65:638| 254:706|  853:038$592|
+--------------------------+----------+-------+--------+-------------+


+--------------------------+-------------+---------------------------+
|                          |             |        Percentagem        |
|                          | Contingente +-------------+-------------+
|        Concelhos         |     sem     |     Sem     |     Com     |
|                          | addicionaes | addicionaes | addicionaes |
|                          |             |     [1]     |     [2]     |
+--------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Agueda                    |   3:376$613 |     7,828   |    11,178   |
|Albergaria a Velha        |   1:665$842 |     8,094   |    11,559   |
|Anadia                    |   5:249$661 |     7,743   |    11,058   |
|Arouca                    |   4:557$182 |     7,758   |    11,079   |
|Aveiro                    |   7:967$988 |     7,783   |    11,114   |
|Castello de Paiva         |   1:340$173 |     8,236   |    11,761   |
|Estarreja                 |  10:802$982 |     7,763   |    11,085   |
|Feira                     |   8:263$534 |     7,786   |    11,119   |
|Ilhavo                    |   2:259$554 |     7,959   |    11,365   |
|Macieira de Cambra        |   1:475$244 |     8,175   |    11,673   |
|Mealhada                  |   2:892$240 |     7,870   |    11,238   |
|Oliveira de Azemeis       |   3:991$689 |     7,779   |    11,108   |
|Oliveira de Barro         |   3:485$812 |     7,823   |    11,172   |
|Ovar                      |   3:641$960 |     7,808   |    11,150   |
|Sever                     |   1:060$915 |     8,415   |    12,016   |
|Vagos                     |   2:589$611 |     7,914   |    11,311   |
|                          +-------------+             |             |
|          Somma           |  64$621$000 |             |             |
+--------------------------+-------------+-------------+-------------+




*Districto de Beja*


+--------------------------+----------+-------+--------+-------------+
|                          |          |       |        | Rendimento  |
|        Concelhos         |Freguezias| Fogos |  Almas |             |
|                          |          |       |        | collectavel |
+--------------------------+----------+-------+--------+-------------+
|Aljustrel                 |     5    |  1:755|   6:953|   92:777$052|
|Almodovar                 |     8    |  2:367|  10:337|   52:495$065|
|Alvito                    |     4    |  1:230|   4:585|   82:862$549|
|Barrancos                 |     1    |    491|   1:903|    7:554$199|
|Beja                      |    17    |  5:004|  17:630|  214:708$747|
|Castro Verde              |     5    |  1:893|   5:977|   41:606$068|
|Cuba                      |     5    |  1:486|   5:869|   51:558$819|
|Ferreira                  |     5    |  1:374|   5:597|   44:777$631|
|Mertola                   |     9    |  3:166|  12:579|   57:505$950|
|Moura                     |    11    |  3:867|  15:893|   97:960$824|
|Odemira                   |    13    |  4:790|  20:623|  100:347$190|
|Ourique                   |     5    |  1:837|   7:093|   48:823$560|
|Serpa                     |     9    |  2:749|  10:949|   83:936$295|
|Vidigueira                |     5    |  2:152|   7:398|   59:262$863|
|                          +----------+-------+--------+-------------+
|          Somma           |   102    | 34:161| 134:332|1.036:176$812|
+--------------------------+----------+-------+--------+-------------+


+--------------------------+-------------+---------------------------+
|                          |             |        Percentagem        |
|                          | Contingente +-------------+-------------+
|        Concelhos         |     sem     |     Sem     |     Com     |
